Gilasi iwọn otutu ti ko ni idari fun iṣakojọpọ semikondokito ati tube gilasi
Awọn lilẹ otutu ti olekenka-kekere otutu gilasi diode ikarahun ti wa ni kekere 40°C jumiiran awọn ohun elo ti o wọpọ ni ọja.
Bnitori awọn ga lilẹ otutu run awọn ohun-ini itanna ti ẹrọ ẹlẹnu meji nitorina ikarahun diode iwọn otutu kekere-kekere ni ipa diẹ lori awọn ohun-ini itanna ti awọn itọsọna ati awọn eerun igi, idinku iwọn otutu lilẹ le dinku akoko iṣelọpọ ti diode, imudarasi ṣiṣe iṣelọpọ.
Gilasi LZYhave ọpọ gilasi tube gbóògì ila gilaasi gilaasi tube laser gige ati ohun elo yiyan laifọwọyi,le pesekekere otutu gilaasi Isusu pẹlu,ti o ni asiwaju gilasi tube ohun elo ati kiasiwaju-free gilasi tube ohun elo,cohun pade awọn aini ti o yatọ si awọn onibara fun pataki gilasi.
Gbogbo awọn ọja ko ni asiwaju
• Aládàáṣiṣẹ online didara iṣakoso
• Yara ati irọrun iṣapẹẹrẹ fun awọn solusan ti a ṣe ni aṣa
Awọn abuda
Gbona Imugboroosi | 88.3 (10-7/℃) |
iwuwo | 4.48 (g/cm3) |
Ojuami igara | 393(℃) |
Annealing Point | 425(℃) |
Ojuami Rirọ | 550(℃) |
Aṣoju Igbẹhin iwọn otutu. | 625(℃) |
PbO | 61(%) |
SiO2 | 32(%) |
K2O | 4.2(%) |
Sipesifikesonu
Nọmba | Iwọn Inu (mm) | Ode Iwọn (mm) | Gigun (mm) |
LZYDO-11① | 0.86 ± 0.03 | 1,78 ± 0,05 | 2.90± 0.08 |
0.83-0.89 | 1.73-1.83 | 2.82-2.98 | |
LZYDO-22② | 0.77± 0.03 | 1,78 ± 0,05 | 2.80 ± 0.08 |
0.74-0.80 | 1.73-1.83 | 2.72-2.88 | |
LZYDO-33① | 0.77± 0.03 | 1,78 ± 0,05 | 3.81 ± 0.08 |
0.74-0.80 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
LZYDO-44② | 0.86 ± 0.03 | 1,78 ± 0,05 | 3.81 ± 0.08 |
0.83-0.89 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
LZYDO-55③ | 0.81 ± 0.03 | 1,78 ± 0,05 | 3.81 ± 0.08 |
0.78-0.84 | 1.73-1.83 | 3.73-3.89 | |
LZYDO-1① | 1.55± 0.03 | 2.60 ± 0.05 | 4.30 ± 0.08 |
1.52-1.58 | 2.55-2.65 | 4.22-4.38 | |
LZYDO-2② | 1.60 ± 0.03 | 2.60 ± 0.05 | 4.30 ± 0.08 |
1.57-1.63 | 2.55-2.65 | 4.22-4.38 | |
LZYDO-3③ | 1,48 ± 0,03 | 2.41 ± 0.05 | 4.26 ± 0.08 |
1.45-1.51 | 2.36-2.46 | 4.18-4.34 | |
LZYLL-1 | 1,46 ± 0,03 | 2.30 ± 0.05 | 4.06 ± 0.08 |
1.43-1.69 | 2.25-2.35 | 3.98-4.14 | |
LZYLL-2① | 0.76± 0.03 | 1.40 ± 0.05 | 2.55± 0.08 |
0.73-0.79 | 1.35-1.45 | 2.47-2.63 | |
LZYLL-3② | 0.76± 0.03 | 1.40 ± 0.05 | 2.60 ± 0.08 |
0.73-0.79 | 1.35-1.45 | 2.52-2.68 | |
Miiran titobi le wa ni adani lori ìbéèrè
|
Awọn ọja han
Awọn ohun elo Aṣoju
1. Wiwa iwọn otutu ile-iṣẹ adaṣe ati iṣakoso
2. Wiwa iwọn otutu ati iṣakoso awọn ohun elo ile
3. Konge iyika ati gara oscillator otutu biinu
4. Micro-motor iyara Iṣakoso
5. Awọn ohun elo iṣoogun wiwa otutu ati eto iṣakoso